Explications
Les Miracles sont des joueurs édités pour les abonnés à la chaine, en récompenses des subs / subs gift, des joueurs au choix du sub peuvent être créé.
Les Points de chaine sont utilisés pour booster & contrôler votre joueur.
Ils commencent avec un Club/Nationalité/Poste Aléatoires et un CA/PA/Âge fixes.
Le combo est déterminé par un bot Discord, trois choix sont proposés à la création.
Il suffit d'être sub et de sub gift pour lancer la création de votre miracle !
Niveau de départ (16 ans)
Tier du sub | CA de départ | PA de départ |
---|---|---|
Tier 1 | 90 | 130 |
Tier 2 | 100 | 140 |
Tier 3 | 130 | 170 |
Le joueur commence avec 14 dans tous les attributs cachés (sauf Polémique & Blessures à 7, et Mauvais pied à 8)
Progression
Resub ou SubGift | Modifications CA/PA |
---|---|
Tier 1 | +3 |
Tier 2 | +6 |
Tier 3 | +15 |
Informations
Chaque SubGift comptera :
- SOIT au compteur de nouveaux miracles
- SOIT pour l'augmentation du CA/PA d'un Miracle actuel
Pour la création de miracles supplémentaire, le niveau de base du Miracle dépend du Tier de L'UN des subgifts donnés pour ce miracle.
Récompenses miracles
Nb de points de chaine | Récompense |
---|---|
1000 | Rename du Miracle |
2000 | Transfert/Prêt au choix (sauf Monaco) |
2500 | Changement Nationalité |
3000 | Ajout Caractéristique (Lober le Gardien, etc) |
3500 | Changement Poste & Reload Attributs |
5000 | +/- 3 Dans un attribut caché au choix |
6000 | Le Miracle terminera sa carrière au club |
7000 | +/- 5 Dans la Mauvais Pied |
7000 | Importer un de vos Miracles de FM24 |
20000 | Je détermine les attributs de votre Miracle |
Gagner des points de chaine
Action | Bonus |
---|---|
Regardez pendant 5 minutes | +10 |
Récupérez des bonus spéciaux | +50 |
1er Cheer du mois | +350 |
1er abonnement offert du mois | +500 |
Regardez des streams en série | Jusqu'à 450 |
Abonnement Tier 1 | x 1.2 |
Abonnement Tier 2 | x 1.4 |
Abonnement Tier 3 | x 2 |
Dons en bits
Il est désormais possible de remplacer les dons en bits par des dons traditionnels.
- Pour chaque bits donné, +500k€ ajouté à la solde & budget du club au choix.
- Pour 500 bits, vous pouvez faire tourner la "Roue", qui donnera un bonus aléatoire à votre Miracle, parmi la liste ci-dessous.
- Pour 5000 bits (en une fois) - Vous pouvez débloquer immédiatement l'option de Gel des Attributs pour votre Miracle.
Roue des miracles joueurs
% de chance | Bonus |
---|---|
5,9% | +1 dans un Attribut Technique au choix |
5,9% | +2 dans un Attribut Technique au choix |
5,9% | +3 dans un Attribut Technique au choix |
5,9% | +1 dans un Attribut Mental au choix |
5,9% | +2 dans un Attribut Mental au choix |
5,9% | +3 dans un Attribut Mental au choix |
5,9% | +1 dans un Attribut Physique au choix |
5,9% | +2 dans un Attribut Physique au choix |
5,9% | +3 dans un Attribut Physique au choix |
5,9% | +1 dans un Attribut Technique au choix |
2,9% | +1 Tous les Attributs Techniques |
2,9% | +2 Tous les Attributs Techniques |
2,9% | +1 Tous les Attributs Mentaux |
2,9% | +2 Tous les Attributs Mentaux |
2,9% | +1 Tous les Attributs Physique |
2,9% | +2 Tous les Attributs Physique |
2,9% | +1 dans un Attribut au choix |
2,9% | +2 dans un Attribut au choix |
2,9% | +3 dans un Attribut au choix |
2,9% | +1 Tous les Attributs cachés |
2,9% | +2 Tous les Attributs cachés |
2,9% | +1 Tous les Attributs |
2,9% | -1 an |
2,9% | +10 cm |
2,9% | +500 Réputation |
1,5% | -2 ans |
1,5% | Gèle les Attributs |
Reconversion staff
Il est possible qu'une fois sa retraite prise, votre Miracle devienne membre de staff.
Il est également possible de contrôler partiellement votre joueur pour cette partie de sa carrière.
Via une roue unique (utilisable pour 200 bits), vous pourrez augmenter et personnaliser les attributs de votre Miracle
% de chance | Bonus |
---|---|
??? | +500 Réput |
??? | +1000 Réput |
??? | +3 Attribut Entraînement |
??? | +3 x2 Attribut Entraînement |
??? | +4 Attribut Entraînement |
??? | +4 x2 Attribut Entraînement |
??? | +3 All Attributs Entraînement |
??? | +3 Attribut Mental |
??? | +3 x2 Attribut Mental |
??? | +4 Attribut Mental |
??? | +4 x2 Attribut Mental |
??? | +3 All Attributs Mental |
??? | +3 Attribut Connaissance |
??? | +3 x2 Attribut Connaissance |
??? | +4 Attribut Connaissance |
??? | +4 x2 Attribut Connaissance |
??? | +3 All Attributs Connaissance |
??? | Changement 1 Attribut Caché |
??? | Changement 2 Attributs Cachés |
??? | Changement 3 Attributs Cachés |